BG Online

Kurnool Day Jodi Chart

Complete Kurnool Day jodi chart from 31 Jan 2022 to today. Open 03:05 PM, close 05:05 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSatSun
31/01/2022to 06/02/2022 — — — 37 16 40 —
07/02/2022to 13/02/2022 69 64 67 27 79 06 —
14/02/2022to 20/02/2022 02 11 09 06 26 47 —
21/02/2022to 27/02/2022 16 48 94 41 22 64 —
28/02/2022to 06/03/2022 67 70 49 03 90 57 —
07/03/2022to 13/03/2022 18 98 32 20 34 50 —
14/03/2022to 20/03/2022 51 99 74 38 — 13 —
21/03/2022to 27/03/2022 02 61 64 70 51 91 —
28/03/2022to 03/04/2022 80 55 08 68 39 04 21
04/04/2022to 10/04/2022 85 50 12 00 62 77 —
11/04/2022to 17/04/2022 21 21 98 — 47 36 —
18/04/2022to 24/04/2022 88 66 40 07 75 00 —
25/04/2022to 01/05/2022 23 13 50 97 41 38 —
02/05/2022to 08/05/2022 81 41 01 80 59 35 —
09/05/2022to 15/05/2022 21 10 42 11 29 38 —
16/05/2022to 22/05/2022 60 05 29 69 57 57 —
23/05/2022to 29/05/2022 62 50 71 02 33 93 —
30/05/2022to 05/06/2022 80 33 54 48 11 99 —
06/06/2022to 12/06/2022 43 82 68 67 94 75 —
13/06/2022to 19/06/2022 98 43 87 29 71 01 —
20/06/2022to 26/06/2022 15 50 83 04 90 44 —
27/06/2022to 03/07/2022 93 32 75 01 07 02 —
04/07/2022to 10/07/2022 69 09 41 87 53 18 —
11/07/2022to 17/07/2022 29 28 04 21 95 97 —
18/07/2022to 24/07/2022 65 04 58 55 23 25 —
25/07/2022to 31/07/2022 96 86 38 88 10 74 —
01/08/2022to 07/08/2022 00 20 38 47 11 77 —
08/08/2022to 14/08/2022 89 85 85 07 46 43 —
15/08/2022to 21/08/2022 — 60 24 99 27 22 —
22/08/2022to 28/08/2022 80 44 60 19 70 67 —
29/08/2022to 04/09/2022 99 77 32 41 14 31 —
05/09/2022to 11/09/2022 45 03 41 23 85 31 99
12/09/2022to 18/09/2022 99 10 17 38 46 69 20
19/09/2022to 25/09/2022 01 72 48 01 74 66 37
26/09/2022to 02/10/2022 01 67 23 33 87 49 09
03/10/2022to 09/10/2022 89 75 10 13 09 04 62
10/10/2022to 16/10/2022 90 21 52 53 92 02 32
17/10/2022to 23/10/2022 75 10 48 17 02 96 81
24/10/2022to 30/10/2022 02 69 47 40 90 23 71
31/10/2022to 06/11/2022 03 31 81 78 90 90 42
07/11/2022to 13/11/2022 62 18 60 41 10 52 58
14/11/2022to 20/11/2022 43 18 82 43 49 71 97
21/11/2022to 27/11/2022 29 55 06 17 93 84 15
28/11/2022to 04/12/2022 42 24 30 51 67 80 10
05/12/2022to 11/12/2022 92 85 91 87 79 39 91
12/12/2022to 18/12/2022 03 60 84 82 08 96 08
19/12/2022to 25/12/2022 39 42 43 03 16 15 06
26/12/2022to 01/01/2023 08 81 55 90 58 61 —
02/01/2023to 08/01/2023 87 11 11 85 17 19 —
09/01/2023to 15/01/2023 97 35 79 57 72 33 —
16/01/2023to 22/01/2023 02 15 15 69 96 82 —
23/01/2023to 29/01/2023 94 56 80 — 89 15 —
30/01/2023to 05/02/2023 48 38 48 30 47 12 —
06/02/2023to 12/02/2023 44 95 53 11 22 92 —
13/02/2023to 19/02/2023 80 39 52 68 67 73 —
20/02/2023to 26/02/2023 43 11 50 12 26 56 —
27/02/2023to 05/03/2023 51 94 85 60 37 16 —
06/03/2023to 12/03/2023 14 34 — 93 61 64 —
13/03/2023to 19/03/2023 96 00 30 38 89 83 —
20/03/2023to 26/03/2023 76 22 07 97 01 58 —
27/03/2023to 02/04/2023 36 87 37 95 68 07 —
03/04/2023to 09/04/2023 00 75 11 32 74 54 08
10/04/2023to 16/04/2023 09 67 42 81 77 55 96
17/04/2023to 23/04/2023 10 03 07 32 24 64 —
24/04/2023to 30/04/2023 90 63 59 97 40 48 23
01/05/2023to 07/05/2023 99 69 12 44 91 16 —
08/05/2023to 14/05/2023 61 38 83 45 90 88 21
15/05/2023to 21/05/2023 02 07 40 55 45 92 02
22/05/2023to 28/05/2023 77 31 18 87 86 41 74
29/05/2023to 04/06/2023 99 74 09 76 83 42 —
05/06/2023to 11/06/2023 89 65 68 08 10 49 —
12/06/2023to 18/06/2023 82 00 47 70 02 81 —
19/06/2023to 25/06/2023 19 33 88 77 76 88 —
26/06/2023to 02/07/2023 57 02 23 18 12 73 —
03/07/2023to 09/07/2023 99 07 60 97 19 08 —
10/07/2023to 16/07/2023 90 98 46 48 25 92 —
17/07/2023to 23/07/2023 35 60 51 35 59 15 —
24/07/2023to 30/07/2023 87 89 16 78 63 31 —
31/07/2023to 06/08/2023 90 30 37 97 36 06 43
07/08/2023to 13/08/2023 19 41 00 48 64 11 11
14/08/2023to 20/08/2023 76 26 68 84 11 10 30
21/08/2023to 27/08/2023 31 15 73 89 94 24 62
28/08/2023to 03/09/2023 29 03 38 34 82 06 41
04/09/2023to 10/09/2023 72 20 02 12 60 13 45
11/09/2023to 17/09/2023 86 27 61 89 39 04 10
18/09/2023to 24/09/2023 25 52 12 13 28 01 19
25/09/2023to 01/10/2023 10 26 35 67 28 35 97
02/10/2023to 08/10/2023 09 21 30 36 55 50 59
09/10/2023to 15/10/2023 00 57 43 06 68 15 94
16/10/2023to 22/10/2023 32 28 75 41 15 53 17
23/10/2023to 29/10/2023 20 41 56 63 30 26 30
30/10/2023to 05/11/2023 86 11 01 59 36 67 10
06/11/2023to 12/11/2023 65 24 01 12 48 15 83
13/11/2023to 19/11/2023 60 50 13 46 46 74 73
20/11/2023to 26/11/2023 39 15 49 46 06 89 —
27/11/2023to 03/12/2023 10 03 01 52 51 62 —
04/12/2023to 10/12/2023 23 49 55 99 70 39 —
11/12/2023to 17/12/2023 35 84 49 74 54 81 —
18/12/2023to 24/12/2023 53 43 23 58 58 44 —
25/12/2023to 31/12/2023 11 63 55 91 58 81 —
01/01/2024to 07/01/2024 15 72 26 96 16 55 —
08/01/2024to 14/01/2024 76 74 88 76 93 98 —
15/01/2024to 21/01/2024 19 56 81 17 02 96 —
22/01/2024to 28/01/2024 39 87 52 65 — 02 —
29/01/2024to 04/02/2024 17 64 07 26 91 98 —
05/02/2024to 11/02/2024 98 30 62 13 17 01 —
12/02/2024to 18/02/2024 06 80 95 43 55 78 —
19/02/2024to 25/02/2024 63 51 15 41 71 40 —
26/02/2024to 03/03/2024 97 08 09 26 27 76 —
04/03/2024to 10/03/2024 77 32 97 67 02 75 21
11/03/2024to 17/03/2024 77 39 63 34 62 84 45
18/03/2024to 24/03/2024 28 77 64 71 18 41 93
25/03/2024to 31/03/2024 99 68 97 74 61 61 94
01/04/2024to 07/04/2024 68 95 65 13 95 72 50
08/04/2024to 14/04/2024 62 75 01 19 67 37 77
15/04/2024to 21/04/2024 07 86 60 89 55 62 12
22/04/2024to 28/04/2024 10 27 73 81 13 35 73
29/04/2024to 05/05/2024 62 64 19 29 20 96 33
06/05/2024to 12/05/2024 33 62 89 28 84 37 62
13/05/2024to 19/05/2024 20 03 14 89 51 22 88
20/05/2024to 26/05/2024 87 38 75 03 27 80 66
27/05/2024to 02/06/2024 51 59 88 39 01 80 29
03/06/2024to 09/06/2024 79 34 72 73 67 70 80
10/06/2024to 16/06/2024 33 04 21 17 45 06 62
17/06/2024to 23/06/2024 72 24 90 71 38 06 16
24/06/2024to 30/06/2024 13 99 35 82 07 04 37
01/07/2024to 07/07/2024 48 77 80 56 89 32 80
08/07/2024to 14/07/2024 51 22 38 17 39 17 63
15/07/2024to 21/07/2024 92 93 06 02 01 75 03
22/07/2024to 28/07/2024 05 35 89 50 54 04 53
29/07/2024to 04/08/2024 91 74 52 15 37 37 76
05/08/2024to 11/08/2024 37 99 41 07 45 58 09
12/08/2024to 18/08/2024 00 94 55 71 77 08 21
19/08/2024to 25/08/2024 05 36 82 98 99 48 05
26/08/2024to 01/09/2024 67 18 13 38 31 45 88
02/09/2024to 08/09/2024 56 17 48 95 44 88 10
09/09/2024to 15/09/2024 94 16 96 49 41 21 82
16/09/2024to 22/09/2024 99 52 11 70 03 38 52
23/09/2024to 29/09/2024 07 85 55 08 66 45 10
30/09/2024to 06/10/2024 36 14 31 28 98 91 48
07/10/2024to 13/10/2024 46 57 93 80 44 79 22
14/10/2024to 20/10/2024 03 55 32 18 59 49 93
21/10/2024to 27/10/2024 27 93 55 25 15 14 71
28/10/2024to 03/11/2024 37 27 20 42 28 79 99
04/11/2024to 10/11/2024 34 32 38 83 74 36 61
11/11/2024to 17/11/2024 61 17 57 60 01 62 73
18/11/2024to 24/11/2024 56 77 45 89 57 38 21
25/11/2024to 01/12/2024 21 98 02 05 14 40 23
02/12/2024to 08/12/2024 42 01 54 79 95 04 08
09/12/2024to 15/12/2024 01 37 16 43 14 83 27
16/12/2024to 22/12/2024 39 06 91 59 18 96 11
23/12/2024to 29/12/2024 01 90 29 82 23 22 19
30/12/2024to 05/01/2025 45 53 05 96 67 07 50
06/01/2025to 12/01/2025 57 19 86 69 26 91 20
13/01/2025to 19/01/2025 60 81 90 60 93 06 52
20/01/2025to 26/01/2025 74 59 38 48 25 28 31
27/01/2025to 02/02/2025 07 80 33 90 78 01 90
03/02/2025to 09/02/2025 98 66 76 50 68 11 66
10/02/2025to 16/02/2025 30 04 15 78 93 31 57
17/02/2025to 23/02/2025 42 15 01 14 47 60 23
24/02/2025to 02/03/2025 14 20 98 14 42 40 13
03/03/2025to 09/03/2025 19 55 13 91 12 46 79
10/03/2025to 16/03/2025 83 20 70 79 53 57 90
17/03/2025to 23/03/2025 81 72 48 59 97 69 14
24/03/2025to 30/03/2025 54 95 14 77 70 35 37
31/03/2025to 06/04/2025 28 17 15 75 38 53 85
07/04/2025to 13/04/2025 11 40 98 21 85 47 63
14/04/2025to 20/04/2025 29 68 20 0* 85 19 91
21/04/2025to 27/04/2025 42 20 65 40 45 22 66
28/04/2025to 04/05/2025 51 80 36 04 65 53 76
05/05/2025to 11/05/2025 48 18 78 42 12 95 18
12/05/2025to 18/05/2025 68 35 75 98 22 97 96
19/05/2025to 25/05/2025 87 92 04 85 10 33 04
26/05/2025to 01/06/2025 71 42 — 59 50 17 69
02/06/2025to 08/06/2025 94 45 27 91 02 05 01
09/06/2025to 15/06/2025 87 97 42 99 25 72 90
16/06/2025to 22/06/2025 29 49 03 55 22 45 37
23/06/2025to 29/06/2025 26 92 11 92 97 31 02
30/06/2025to 06/07/2025 33 07 95 87 32 59 11
07/07/2025to 13/07/2025 23 86 15 17 46 63 38
14/07/2025to 20/07/2025 21 97 12 25 73 67 21
21/07/2025to 27/07/2025 99 31 18 61 30 33 21
28/07/2025to 03/08/2025 49 80 46 86 72 95 31
04/08/2025to 10/08/2025 92 31 76 24 29 92 86
11/08/2025to 17/08/2025 72 88 64 90 99 03 02
18/08/2025to 24/08/2025 12 28 83 46 51 85 74
25/08/2025to 31/08/2025 62 91 46 30 17 01 76
01/09/2025to 07/09/2025 05 69 96 03 70 25 45
08/09/2025to 14/09/2025 00 76 71 42 52 92 75
15/09/2025to 21/09/2025 78 91 79 01 77 92 02
22/09/2025to 28/09/2025 36 80 94 98 49 04 06
29/09/2025to 05/10/2025 85 75 99 55 35 01 34
06/10/2025to 12/10/2025 91 74 90 77 29 73 89
13/10/2025to 19/10/2025 19 95 41 30 69 41 73
20/10/2025to 26/10/2025 76 89 11 30 14 44 00
27/10/2025to 02/11/2025 60 97 71 09 30 95 14
03/11/2025to 09/11/2025 95 63 63 51 65 14 35
10/11/2025to 16/11/2025 55 60 56 31 15 40 97
17/11/2025to 23/11/2025 68 30 47 94 60 42 43
24/11/2025to 30/11/2025 73 18 00 33 42 63 29
01/12/2025to 07/12/2025 39 98 52 68 83 62 35
08/12/2025to 14/12/2025 60 69 37 65 73 29 17
15/12/2025to 21/12/2025 09 56 73 71 04 86 49
22/12/2025to 28/12/2025 81 41 02 51 87 27 70
29/12/2025to 04/01/2026 54 65 52 32 70 19 22
05/01/2026to 11/01/2026 63 06 17 52 26 85 77
12/01/2026to 18/01/2026 56 12 74 27 62 24 73
19/01/2026to 25/01/2026 81 70 85 03 86 51 89
26/01/2026to 01/02/2026 16 35 83 65 59 14 51
02/02/2026to 08/02/2026 71 66 01 10 92 27 45
09/02/2026to 15/02/2026 66 78 05 32 69 90 41
16/02/2026to 22/02/2026 15 48 15 10 06 57 48
23/02/2026to 01/03/2026 06 19 16 74 64 91 04
02/03/2026to 08/03/2026 40 18 29 12 44 98 39
09/03/2026to 15/03/2026 17 18 97 75 50 17 42
16/03/2026to 22/03/2026 53 81 35 73 69 02 95
23/03/2026to 29/03/2026 26 31 69 08 34 63 80
30/03/2026to 05/04/2026 50 97 60 98 16 81 01
06/04/2026to 12/04/2026 54 63 11 53 55 54 49
13/04/2026to 19/04/2026 93 14 26 91 33 94 87
20/04/2026to 26/04/2026 03 62 46 30 15 75 93
27/04/2026to 03/05/2026 45 32 04 76 14 52 16
04/05/2026to 10/05/2026 11 56 15 40 80 58 40
11/05/2026to 17/05/2026 91 73 65 65 97 40 88
18/05/2026to 24/05/2026 62 89 08 53 24 84 86
25/05/2026to 31/05/2026 50 85 72 41 80 14 41
01/06/2026to 07/06/2026 70 29 08 30 29 29 18
08/06/2026to 14/06/2026 99 93 53 08 82 36 35
15/06/2026to 21/06/2026 05 70 22 00 50 10 62
22/06/2026to 28/06/2026 87 85 10 48 74 68 38
29/06/2026to 05/07/2026 28 03 39 97 45 62 31
06/07/2026to 12/07/2026 42 41 69 07 64 64 52
13/07/2026to 19/07/2026 13 26 60 49 40 57 45
20/07/2026to 26/07/2026 16 31 73 25 42 03 18
27/07/2026to 02/08/2026 08 32 32 05 17 49 48
03/08/2026to 09/08/2026 87 32 66 21 21 81 65
10/08/2026to 16/08/2026 04 50 78 44 03 03 78
17/08/2026to 23/08/2026 40 04 64 03 28 44 43
24/08/2026to 30/08/2026 42 02 01 00 18 68 50
31/08/2026to 06/09/2026 34 13 87 52 65 00 26
07/09/2026to 13/09/2026 64 74 60 32 26 34 88
14/09/2026to 20/09/2026 94 01 66 32 54 53 18
21/09/2026to 27/09/2026 69 68 04 16 13 30 81
28/09/2026to 04/10/2026 16 31 62 85 21 96 13
05/10/2026to 11/10/2026 73 69 28 17 60 48 67
12/10/2026to 18/10/2026 84 15 65 98 60 50 79
19/10/2026to 25/10/2026 72 84 94 68 08 06 21
26/10/2026to 01/11/2026 08 **

Other charts

Get the BG Online appAndroid · 15.8 MB · v3.1 Install