BG Starline Chart
BG Starline results for every slot over the last 90 days, with the latest day at the bottom. Each result shows the panna and its single digit.
| Date | 10AM | 11AM | 12PM | 01PM | 02PM | 03PM | 04PM | 05PM | 06PM | 07PM | 08PM | 09PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026Wed | 168-5 | 700-7 | 244-0 | 267-5 | 227-1 | 560-1 | 577-9 | 133-7 | 559-9 | 445-3 | 670-3 | 440-8 | 127-0 | 377-7 |
| 30/07/2026Thu | 690-5 | 100-1 | 477-8 | 234-9 | 200-2 | 458-7 | 399-1 | 499-2 | 390-2 | 337-3 | 380-1 | 139-3 | 249-5 | 235-0 |
| 31/07/2026Fri | 269-7 | 360-9 | 370-0 | 255-2 | 177-5 | 230-5 | 334-0 | 660-2 | 177-5 | 256-3 | 110-2 | 145-0 | 447-5 | 490-3 |
| 01/08/2026Sat | 369-8 | 230-5 | 358-6 | 457-6 | 445-3 | 222-6 | 377-7 | 334-0 | 228-2 | 360-9 | 688-2 | 470-1 | 144-9 | 179-7 |
| 02/08/2026Sun | 556-6 | 550-0 | 500-5 | 336-2 | 127-0 | 146-1 | 126-9 | 567-8 | 368-7 | 588-1 | 700-7 | 147-2 | 158-4 | 223-7 |
| 03/08/2026Mon | 489-1 | 780-5 | 580-3 | 380-1 | 358-6 | 350-8 | 880-6 | 378-8 | 220-4 | 233-8 | 335-1 | 225-9 | 256-3 | 556-6 |
| 04/08/2026Tue | 578-0 | 346-3 | 244-0 | 558-8 | 556-6 | 168-5 | 180-9 | 600-6 | 456-5 | 599-3 | 225-9 | 359-7 | 568-9 | 330-6 |
| 05/08/2026Wed | 669-1 | 370-0 | 115-7 | 466-6 | 380-1 | 556-6 | 556-6 | 155-1 | 130-4 | 500-5 | 788-3 | 199-9 | 255-2 | 789-4 |
| 06/08/2026Thu | 790-6 | 120-3 | 149-4 | 569-0 | 228-2 | 168-5 | 245-1 | 236-1 | 900-9 | 110-2 | 380-1 | 346-3 | 258-5 | 124-7 |
| 07/08/2026Fri | 999-7 | 444-2 | 359-7 | 200-2 | 680-4 | 157-3 | 490-3 | 228-2 | 280-0 | 130-4 | 467-7 | 369-8 | 679-2 | 330-6 |
| 08/08/2026Sat | 180-9 | 344-1 | 169-6 | 280-0 | 558-8 | 688-2 | 800-8 | 567-8 | 389-0 | 246-2 | 470-1 | 377-7 | 599-3 | 780-5 |
| 09/08/2026Sun | 125-8 | 278-7 | 478-9 | 590-4 | 580-3 | 238-3 | 370-0 | 122-5 | 480-2 | 237-2 | 679-2 | 125-8 | 789-4 | 289-9 |
| 10/08/2026Mon | 225-9 | 247-3 | 458-7 | 779-3 | 688-2 | 677-0 | 140-5 | 345-2 | 480-2 | 139-3 | 344-1 | 123-6 | 457-6 | 334-0 |
| 11/08/2026Tue | 256-3 | 267-5 | 778-2 | 279-8 | 478-9 | 155-1 | 340-7 | 568-9 | 178-6 | 128-1 | 116-8 | 400-4 | 380-1 | 233-8 |
| 12/08/2026Wed | 455-4 | 226-0 | 355-3 | 140-5 | 156-2 | 259-6 | 222-6 | 600-6 | 258-5 | 669-1 | 139-3 | 668-0 | 678-1 | 677-0 |
| 13/08/2026Thu | 349-6 | 580-3 | 227-1 | 599-3 | 579-1 | 778-2 | 660-2 | 889-5 | 680-4 | 490-3 | 220-4 | 100-1 | 367-6 | 180-9 |
| 14/08/2026Fri | 247-3 | 117-9 | 455-4 | 455-4 | 446-4 | 668-0 | 146-1 | 666-8 | 448-6 | 468-8 | 280-0 | 120-3 | 350-8 | 169-6 |
| 15/08/2026Sat | 668-0 | 567-8 | 248-4 | 224-8 | 458-7 | 130-4 | 367-6 | 670-3 | 999-7 | 580-3 | 224-8 | 337-3 | 279-8 | 338-4 |
| 16/08/2026Sun | 199-9 | 447-5 | 200-2 | 500-5 | 256-3 | 113-5 | 237-2 | 569-0 | 578-0 | 258-5 | 227-1 | 444-2 | 170-8 | 129-2 |
| 17/08/2026Mon | 477-8 | 349-6 | 780-5 | 369-8 | 590-4 | 149-4 | 239-4 | 380-1 | 340-7 | 500-5 | 590-4 | 558-8 | 110-2 | 220-4 |
| 18/08/2026Tue | 115-7 | 229-3 | 157-3 | 249-5 | 399-1 | 239-4 | 550-0 | 118-0 | 120-3 | 299-0 | 880-6 | 255-2 | 369-8 | 139-3 |
| 19/08/2026Wed | 144-9 | 340-7 | 790-6 | 790-6 | 247-3 | 256-3 | 349-6 | 447-5 | 159-5 | 128-1 | 668-0 | 249-5 | 139-3 | 579-1 |
| 20/08/2026Thu | 500-5 | 346-3 | 360-9 | 369-8 | 239-4 | 249-5 | 689-3 | 129-2 | 789-4 | 660-2 | 688-2 | 269-7 | 666-8 | 100-1 |
| 21/08/2026Fri | 399-1 | 290-1 | 130-4 | 277-6 | 227-1 | 340-7 | 447-5 | 155-1 | 120-3 | 145-0 | 450-9 | 340-7 | 339-5 | 480-2 |
| 22/08/2026Sat | 458-7 | 699-4 | 122-5 | 577-9 | 344-1 | 120-3 | 225-9 | 245-1 | 345-2 | 139-3 | 144-9 | 378-8 | 118-0 | 189-8 |
| 23/08/2026Sun | 478-9 | 699-4 | 222-6 | 669-1 | 114-6 | 144-9 | 133-7 | 589-2 | 580-3 | 113-5 | 388-9 | 368-7 | 334-0 | 140-5 |
| 24/08/2026Mon | 239-4 | 260-8 | 267-5 | 238-3 | 770-4 | 333-9 | 269-7 | 500-5 | 199-9 | 500-5 | 568-9 | 358-6 | 660-2 | 226-0 |
| 25/08/2026Tue | 559-9 | 449-7 | 255-2 | 257-4 | 557-7 | 479-0 | 679-2 | 990-8 | 577-9 | 259-6 | 557-7 | 444-2 | 469-9 | 799-5 |
| 26/08/2026Wed | 668-0 | 120-3 | 226-0 | 140-5 | 259-6 | 777-1 | 120-3 | 579-1 | 234-9 | 127-0 | 899-6 | 299-0 | 357-5 | 179-7 |
| 27/08/2026Thu | 170-8 | 567-8 | 578-0 | 777-1 | 236-1 | 133-7 | 122-5 | 278-7 | 278-7 | 225-9 | 788-3 | 457-6 | 249-5 | 120-3 |
| 28/08/2026Fri | 140-5 | 356-4 | 247-3 | 880-6 | 559-9 | 458-7 | 277-6 | 277-6 | 247-3 | 699-4 | 790-6 | 458-7 | 233-8 | 480-2 |
| 29/08/2026Sat | 556-6 | 479-0 | 370-0 | 339-5 | 300-3 | 170-8 | 699-4 | 990-8 | 468-8 | 246-2 | 800-8 | 357-5 | 578-0 | 130-4 |
| 30/08/2026Sun | 120-3 | 579-1 | 599-3 | 346-3 | 336-2 | 380-1 | 778-2 | 249-5 | 256-3 | 469-9 | 689-3 | 129-2 | 000-0 | 570-2 |
| 31/08/2026Mon | 334-0 | 199-9 | 248-4 | 250-7 | 670-3 | 147-2 | 289-9 | 499-2 | 578-0 | 259-6 | 668-0 | 120-3 | 289-9 | 778-2 |
| 01/09/2026Tue | 788-3 | 234-9 | 226-0 | 138-2 | 119-1 | 444-2 | 359-7 | 278-7 | 457-6 | 457-6 | 445-3 | 558-8 | 140-5 | 190-0 |
| 02/09/2026Wed | 689-3 | 577-9 | 468-8 | 477-8 | 448-6 | 116-8 | 367-6 | 347-4 | 235-0 | 990-8 | 259-6 | 280-0 | 140-5 | 120-3 |
| 03/09/2026Thu | 248-4 | 247-3 | 558-8 | 260-8 | 567-8 | 157-3 | 259-6 | 346-3 | 279-8 | 249-5 | 337-3 | 333-9 | 126-9 | 578-0 |
| 04/09/2026Fri | 267-5 | 780-5 | 789-4 | 224-8 | 237-2 | 140-5 | 550-0 | 245-1 | 448-6 | 355-3 | 347-4 | 356-4 | 137-1 | 137-1 |
| 05/09/2026Sat | 299-0 | 345-2 | 267-5 | 249-5 | 180-9 | 480-2 | 179-7 | 469-9 | 133-7 | 369-8 | 570-2 | 240-6 | 890-7 | 150-6 |
| 06/09/2026Sun | 590-4 | 257-4 | 446-4 | 225-9 | 999-7 | 449-7 | 150-6 | 677-0 | 157-3 | 589-2 | 359-7 | 333-9 | 119-1 | 120-3 |
| 07/09/2026Mon | 140-5 | 149-4 | 249-5 | 270-9 | 578-0 | 277-6 | 369-8 | 150-6 | 578-0 | 250-7 | 789-4 | 678-1 | 110-2 | 130-4 |
| 08/09/2026Tue | 120-3 | 122-5 | 688-2 | 789-4 | 770-4 | 140-5 | 380-1 | 110-2 | 556-6 | 689-3 | 900-9 | 127-0 | 580-3 | 670-3 |
| 09/09/2026Wed | 129-2 | 130-4 | 660-2 | 168-5 | 369-8 | 330-6 | 450-9 | 127-0 | 335-1 | 660-2 | 558-8 | 356-4 | 456-5 | 118-0 |
| 10/09/2026Thu | 117-9 | 458-7 | 999-7 | 559-9 | 770-4 | 557-7 | 336-2 | 468-8 | 129-2 | 477-8 | 137-1 | 130-4 | 338-4 | 369-8 |
| 11/09/2026Fri | 499-2 | 137-1 | 240-6 | 990-8 | 900-9 | 338-4 | 147-2 | 299-0 | 560-1 | 289-9 | 446-4 | 367-6 | 140-5 | 123-6 |
| 12/09/2026Sat | 680-4 | 578-0 | 147-2 | 118-0 | 158-4 | 189-8 | 689-3 | 258-5 | 770-4 | 558-8 | 400-4 | 360-9 | 170-8 | 270-9 |
| 13/09/2026Sun | 258-5 | 156-2 | 117-9 | 333-9 | 168-5 | 123-6 | 378-8 | 189-8 | 160-7 | 288-8 | 455-4 | 158-4 | 258-5 | 330-6 |
| 14/09/2026Mon | 146-1 | 299-0 | 160-7 | 345-2 | 160-7 | 366-5 | 666-8 | 579-1 | 999-7 | 150-6 | 499-2 | 240-6 | 589-2 | 570-2 |
| 15/09/2026Tue | 440-8 | 244-0 | 449-7 | 190-0 | 147-2 | 348-5 | 333-9 | 339-5 | 230-5 | 330-6 | 113-5 | 680-4 | 280-0 | 179-7 |
| 16/09/2026Wed | 112-4 | 347-4 | 123-6 | 889-5 | 557-7 | 120-3 | 188-7 | 116-8 | 140-5 | 256-3 | 257-4 | 123-6 | 159-5 | 359-7 |
| 17/09/2026Thu | 455-4 | 146-1 | 777-1 | 489-1 | 128-1 | 255-2 | 288-8 | 369-8 | 146-1 | 138-2 | 269-7 | 580-3 | 456-5 | 244-0 |
| 18/09/2026Fri | 450-9 | 479-0 | 558-8 | 157-3 | 677-0 | 223-7 | 788-3 | 488-0 | 460-0 | 199-9 | 678-1 | 888-4 | 448-6 | 556-6 |
| 19/09/2026Sat | 567-8 | 588-1 | 256-3 | 599-3 | 139-3 | 557-7 | 178-6 | 230-5 | 500-5 | 155-1 | 388-9 | 458-7 | 237-2 | 244-0 |
| 20/09/2026Sun | 244-0 | 444-2 | 488-0 | 568-9 | 126-9 | 477-8 | 455-4 | 778-2 | 268-6 | 170-8 | 358-6 | 557-7 | 366-5 | 120-3 |
| 21/09/2026Mon | 780-5 | 679-2 | 350-8 | 880-6 | 238-3 | 557-7 | 249-5 | 788-3 | 780-5 | 566-7 | 478-9 | 228-2 | 127-0 | 170-8 |
| 22/09/2026Tue | 247-3 | 455-4 | 247-3 | 300-3 | 130-4 | 200-2 | 334-0 | 140-5 | 378-8 | 589-2 | 690-5 | 446-4 | 566-7 | 780-5 |
| 23/09/2026Wed | 400-4 | 120-3 | 789-4 | 123-6 | 366-5 | 157-3 | 370-0 | 124-7 | 300-3 | 567-8 | 129-2 | 113-5 | 449-7 | 200-2 |
| 24/09/2026Thu | 489-1 | 699-4 | 333-9 | 223-7 | 225-9 | 126-9 | 490-3 | 357-5 | 249-5 | 125-8 | 350-8 | 770-4 | 117-9 | 255-2 |
| 25/09/2026Fri | 666-8 | 129-2 | 356-4 | 355-3 | 679-2 | 889-5 | 467-7 | 678-1 | 668-0 | 588-1 | 346-3 | 456-5 | 113-5 | 900-9 |
| 26/09/2026Sat | 268-6 | 567-8 | 147-2 | 667-9 | 114-6 | 247-3 | 123-6 | 113-5 | 167-4 | 280-0 | 150-6 | 257-4 | 248-4 | 340-7 |
| 27/09/2026Sun | 670-3 | 369-8 | 138-2 | 100-1 | 468-8 | 388-9 | 578-0 | 458-7 | 155-1 | 366-5 | 147-2 | 139-3 | 170-8 | 389-0 |
| 28/09/2026Mon | 130-4 | 479-0 | 455-4 | 580-3 | 147-2 | 117-9 | 489-1 | 366-5 | 378-8 | 477-8 | 344-1 | 455-4 | 567-8 | 779-3 |
| 29/09/2026Tue | 900-9 | 240-6 | 499-2 | 115-7 | 225-9 | 148-3 | 777-1 | 266-4 | 778-2 | 578-0 | 239-4 | 689-3 | 113-5 | 456-5 |
| 30/09/2026Wed | 589-2 | 789-4 | 678-1 | 257-4 | 120-3 | 114-6 | 250-7 | 169-6 | 599-3 | 366-5 | 346-3 | 150-6 | 578-0 | 590-4 |
| 01/10/2026Thu | 120-3 | 369-8 | 570-2 | 450-9 | 580-3 | 200-2 | 360-9 | 369-8 | 580-3 | 256-3 | 567-8 | 330-6 | 480-2 | 990-8 |
| 02/10/2026Fri | 667-9 | 139-3 | 140-5 | 144-9 | 140-5 | 223-7 | 259-6 | 270-9 | 268-6 | 569-0 | 350-8 | 345-2 | 369-8 | 346-3 |
| 03/10/2026Sat | 189-8 | 140-5 | 558-8 | 236-1 | 459-8 | 555-5 | 117-9 | 179-7 | 369-8 | 559-9 | 220-4 | 225-9 | 260-8 | 140-5 |
| 04/10/2026Sun | 780-5 | 117-9 | 489-1 | 660-2 | 366-5 | 236-1 | 349-6 | 190-0 | 580-3 | 344-1 | 356-4 | 779-3 | 117-9 | 120-3 |
| 05/10/2026Mon | 199-9 | 270-9 | 450-9 | 111-3 | 150-6 | 577-9 | 129-2 | 588-1 | 469-9 | 140-5 | 889-5 | 800-8 | 446-4 | 288-8 |
| 06/10/2026Tue | 156-2 | 116-8 | 799-5 | 440-8 | 337-3 | 778-2 | 889-5 | 499-2 | 268-6 | 500-5 | 888-4 | 358-6 | 488-0 | 590-4 |
| 07/10/2026Wed | 578-0 | 370-0 | 149-4 | 256-3 | 369-8 | 568-9 | 115-7 | 120-3 | 380-1 | 115-7 | 259-6 | 179-7 | 200-2 | 128-1 |
| 08/10/2026Thu | 240-6 | 140-5 | 578-0 | 257-4 | 130-4 | 255-2 | 560-1 | 346-3 | 358-6 | 145-0 | 460-0 | 559-9 | 148-3 | 238-3 |
| 09/10/2026Fri | 160-7 | 270-9 | 557-7 | 126-9 | 578-0 | 147-2 | 789-4 | 115-7 | 199-9 | 490-3 | 800-8 | 288-8 | 357-5 | 660-2 |
| 10/10/2026Sat | 770-4 | 580-3 | 560-1 | 150-6 | 455-4 | 179-7 | 450-9 | 227-1 | 130-4 | 220-4 | 114-6 | 120-3 | 558-8 | 580-3 |
| 11/10/2026Sun | 558-8 | 480-2 | 190-0 | 118-0 | 228-2 | 780-5 | 133-7 | 258-5 | 235-0 | 369-8 | 129-2 | 228-2 | 770-4 | 458-7 |
| 12/10/2026Mon | 120-3 | 345-2 | 113-5 | 580-3 | 270-9 | 279-8 | 117-9 | 169-6 | 116-8 | 239-4 | 578-0 | 227-1 | 146-1 | 578-0 |
| 13/10/2026Tue | 123-6 | 356-4 | 170-8 | 479-0 | 359-7 | 128-1 | 140-5 | 479-0 | 445-3 | 455-4 | 460-0 | 144-9 | 126-9 | 178-6 |
| 14/10/2026Wed | 130-4 | 256-3 | 390-2 | 240-6 | 689-3 | 880-6 | 246-2 | 578-0 | 166-3 | 400-4 | 679-2 | 470-1 | 444-2 | 369-8 |
| 15/10/2026Thu | 139-3 | 770-4 | 678-1 | 146-1 | 145-0 | 147-2 | 147-2 | 288-8 | 578-0 | 488-0 | 124-7 | 270-9 | 279-8 | 236-1 |
| 16/10/2026Fri | 145-0 | 450-9 | 235-0 | 467-7 | 450-9 | 345-2 | 799-5 | 369-8 | 127-0 | 258-5 | 138-2 | 555-5 | 267-5 | 667-9 |
| 17/10/2026Sat | 290-1 | 140-5 | 190-0 | 888-4 | 378-8 | 889-5 | 348-5 | 116-8 | 366-5 | 111-3 | 117-9 | 258-5 | 149-4 | 170-8 |
| 18/10/2026Sun | 389-0 | 239-4 | 140-5 | 560-1 | 369-8 | 120-3 | 255-2 | 779-3 | 247-3 | 667-9 | 444-2 | 459-8 | 122-5 | 120-3 |
| 19/10/2026Mon | 116-8 | 578-0 | 468-8 | 269-7 | 349-6 | 144-9 | 660-2 | 250-7 | 488-0 | 148-3 | 890-7 | 690-5 | 110-2 | 140-5 |
| 20/10/2026Tue | 123-6 | 139-3 | 444-2 | 126-9 | 127-0 | 120-3 | 133-7 | 238-3 | 669-1 | 447-5 | 388-9 | 128-1 | 250-7 | 220-4 |
| 21/10/2026Wed | 148-3 | 270-9 | 578-0 | 300-3 | 140-5 | 133-7 | 130-4 | 130-4 | 699-4 | 122-5 | 000-0 | 157-3 | 150-6 | 345-2 |
| 22/10/2026Thu | 890-7 | 140-5 | 260-8 | 780-5 | 460-0 | 120-3 | 447-5 | 268-6 | 366-5 | 155-1 | 114-6 | 149-4 | 660-2 | 150-6 |
| 23/10/2026Fri | 119-1 | 356-4 | 167-4 | 777-1 | 589-2 | 369-8 | 369-8 | 245-1 | 347-4 | 224-8 | 568-9 | 660-2 | 444-2 | 120-3 |
| 24/10/2026Sat | 289-9 | 446-4 | 660-2 | 589-2 | 490-3 | 337-3 | 267-5 | 579-1 | 680-4 | 445-3 | 669-1 | 124-7 | 233-8 | 226-0 |
| 25/10/2026Sun | 499-2 | 138-2 | 448-6 | 240-6 | 160-7 | 577-9 | 111-3 | 229-3 | 180-9 | 189-8 | 269-7 | 179-7 | 466-6 | 126-9 |
| 26/10/2026Mon | 122-5 | 110-2 | 390-2 | 689-3 | 236-1 | 888-4 | 288-8 | 277-6 | 899-6 | 368-7 | 289-9 | 168-5 | 569-0 | 200-2 |
Play BG Starline in the appDownload the app